※受験料は税込価格
種類 | 項目 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公式検定 | 日時 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 |
レベル | 上級Ⅰ | 上級Ⅱ | 中級Ⅰ | 中級Ⅱ | 初級Ⅰ | 初級Ⅱ | |
出題数 | 50問 | 50問 | 50問 | 100問 | 100問 | 100問 | |
制限時間 | 50分 | 50分 | 50分 | 50分 | 50分 | 50分 | |
合格基準 | 80% | 80% | 80% | 80% | 90% | 70% | |
受験料 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 |
出題レベル
※受験料は税込価格
級 | レベル | 出題内容 | |
---|---|---|---|
1級 | 上級Ⅰ | 6,000円 | 現在、過去を問わず野球に関する基本知識の高度な観察力、洞察力を求める |
2級 | 上級Ⅱ | 6,000円 | 広範囲にわたって野球に関する正確な基本知識の深い理解力を問う |
3級 | 中級Ⅰ | 6,000円 | 広範囲にわたって野球に関する正確な基本知識の有無を問う |
4級 | 中級Ⅱ | 6,000円 | 広範囲にわたって野球に関する基本知識の有無を問う |
5級 | 初級Ⅰ | 6,000円 | 基本的な野球のルール、記録、歴史、エピソードなどの知識の有無を問う |
6級 | 初級Ⅱ | 6,000円 | 基本的な野球のルール、記録、歴史、エピソードなどの正否を問う |
※4級以上の受験には、下位級の合格認定が条件となります。
合格基準
回答率 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
---|---|---|---|---|---|---|
100% | 認定 | 認定 | 認定 | 認定 | 認定 | 認定 |
90% | ||||||
80% | ||||||
70% |
公式検定特典

※特典のデザインは実物とは多少異なる場合がございます。
※特典の内容及びデザインは変更する場合がございますので予めご了承下さい。
![]() (トークショー/第1回/東京) |
![]() (トークショー/第2回/東京) |
検定官自身が野球知識検定に挑戦!
公式検定の検定官を務めるプロ野球OBの方々ご自身に野球知識検定を受験していただき、その感想をうかがいました。
長池徳士さんからのコメント
現役をやめて30年経ったからね、記録などについては知らないことやうろ覚えのところが結構あったから、70問くらいしか出来なかったよ。もっと勉強しなけりゃいけないなあ。でも、この検定は野球ファンにとっては必要なんではないかな。知識があれば野球の見方も変わってくると思うね。
石毛宏典さんからのコメント
野球人として野球界の歴史や記録、ルールを知る必要性はあるし、また、その知識を伝え残していくのも我々の使命だと思っている。しかし、受けてみて、反省することばかりだったね。知らなかったことが多かった。勉強しなおします。